【情侶對質】有性嘅感覺=性感? 男友愛黑絲女友配合嗎? | 刪除 | abbychau | 2020-05-19 10:39:11 |
經典藝術電影《蜜桃成熟時》The Fruit Is Ripe主題曲 | 禁廣告 | abbychau | 2020-05-17 02:49:25 |
,,, | 刪除 | ng caddy | 2020-05-14 00:35:00 |
,,, | 刪除 | ng caddy | 2020-05-14 00:34:04 |
50大升幅/52週高 | 解除置頂 | abbychau | 2020-05-13 11:35:20 |
test2 | 刪除 | abbychau | 2020-05-12 12:23:00 |
vh k | 刪除 | abbychau | 2020-05-12 12:22:27 |
标普500指数触发美股史上第二次熔断 | 刪除 | ng caddy | 2020-03-09 22:06:33 |
如果中國投降,美國就OK(所有大陸科技企業要死曬為止) | 刪除 | ng caddy | 2019-06-09 18:08:37 |
(如美國再攻擊,就另計)正常之下,阿里爸爸要回香港,首先要炒起大市先,類似當年上市前,以前資料我查不到(主要系時間),上市後大市就,,大家明 | 刪除 | ng caddy | 2019-05-30 23:41:37 |
肖克利科技控股專區 | 移動 | greatsoup | 2019-05-28 23:44:12 |
當太多人看跌...大市總會行相反,除非系大趺先兆 | 刪除 | ng caddy | 2019-05-26 23:41:46 |
如果大陸不投降,會死得好慘,所以一定要投降,所以湯財講終極樂觀,否則大獲,中共不少外國有投資和權貴都想投降,不過湯財都沒有解釋,盲目向好 | 刪除 | ng caddy | 2019-05-25 22:31:15 |
暫時大市/政治跟以前同大家吹差不多,近年受湯財影響,而且沒有作用詳細解釋,如華為事件,貿易戰詳細等等,主要怕左湯財和一班網友(老千?口心不一),不能同大家吹下,否則一定比出面D人早好多講,而且更細分析 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-25 10:34:24 |
(如果他有留起錢,就不是終極樂觀,不過里條友成日反口,反正大把傻人支持)湯財用曬所有錢買股買樓,一毫都沒有剩?,那為何他說終極樂觀,只用感覺去判定,有咩理據 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-25 10:34:16 |
我一早講貿易戰,同美國系傾不到,美國如果可以聯合同世界玩大陸,禁止比大陸/香港用美元,後果,你地明拿,抄那D炒樓,叫大陸成印錢既...抄湯財家 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-25 10:34:09 |
(補充國庫)不如將近10年炒樓/炒股者,抄家充公其財產和金錢,一味叫印錢,樓市升升,不事生產,害人害國家,抄家要有相當技巧 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:53 |
現在大陸美元比較缺,要香港和去外國上市公司吸水,否則危矣,大陸想用金做BACKUP,只要美國不封香港,可能少少生機,如再印錢,沒有美做BACKUP,歷史上有好多下場好慘國家比大家睇 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:46 |
中國五億人還沒房!糧食貴/短缺/假/毒,工廠比美國玩死要走,人愈來愈不想生,比樓市玩死左下一代中國人,再看看情況同大家吹 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:42 |
事實上日本近年樓市升,都是中共貨幣政策所影響到,才能升,否則都是一個大問題,同湯財講有好大出入,不理咩原因,總叫都升,沒有長期去睇和原因,湯財示理基本面,重成日吹咩基本面 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:37 |
習近平近年反貪,不如毛澤東/明未李自成,回收資金太少,其實貪官/富豪,不少好有米.... | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:18 |
抄家要有相當技巧/技術(崇禎為什麼不殺掉權貴富戶,抄家以充國用) | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:11 |
(如果)...樓/股趺9成,人仔/港紙成廢紙,到時再同大家吹下投資D咩 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:06 |
共產黨不嬲左手交右,不同派系,互玩,湯財以前以為大陸會封閉(其他基金經理等),其實大陸一直都系錦,系D傻人太天真 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:17:01 |
為何王歧山叫人食草,因為大陸糧食不足,,,重有好多問題,只好食有問題食物,如把非洲豬,再加工或直接比市民食等等行為,配給等行為,食死總好過餓死,你地真不明共產黨,要比湯財試下咩叫做共產黨 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:57 |
(暫時大市同我講差不多,間中受痴湯影響,早知不理他)湯財以前叫大陸頂住,其實不知幾怕,成日講經濟/政治不理不重要,系既話就唔洗講里句拿,咩基本面,可能呃大家和他不會經濟,他心裡同口不一 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:52 |
我建議系文革2.0,大抄家,整頓下社會,再吳系同美國投降,美國最終系要中共亡 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:47 |
插呀插呀,跌到你地吳信,現在只欠樓市 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:42 |
(嚴重情況下出現糧食配給)好耐以前,我講左貿易戰,中國可能出現糧食問題,除因為以前不少農地用於地產或工廠,變成靠外國糧食,,另外系中國有不少引進品種,靠非洲種問題多等等 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:36 |
之前在公司吹大陸可能糧食配給(最少幾個月前),不敢在RF吹,主要因為湯財,主要系我睇到幾樣野 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:32 |
只要大陸糧食出問題,大家食草,指日可之代,正合中共領導人心意 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:27 |
現在恆指在做07年加長版本,之後看看各方面發展,至於似不似1929年美式股市,90年代日式股市,1973年香港股市,律巴布偉股市,要再想想睇下 | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:23 |
尖沙咀海港城GUCCI爆發麻疹 3員工中招(只要大陸,少少麻疹怕咩,當年沙士先系大事,感謝國家,湯財至愛) | 刪除 | greatsoup | 2019-05-19 00:16:18 |
樓/股升/跌.關咩基本面咩事,都系資金玩弄,最基本系資金面,同湯財講所謂基本面系BULLSHIT,你們將咩所謂基本面當系...唉,白痴一大班 | 刪除 | greatsoup | 2019-04-20 14:09:46 |
(不用理湯財,里條友有問題)(不是蕭若元講系里兩年做假,其實系一直都假)暫時情況,同我當時吹差不多,中共用假GDP/假貿易數據,好多野同外國對不到數,相信系用香港和自貿區做假為主,炒樓支持經濟等等,情況似老千股,不少人士在走資當中 | 刪除 | greatsoup | 2019-04-20 14:06:58 |
[新股] 保寶龍科技控股 專區 (關係: 6898) | 移動 | greatsoup | 2019-04-14 21:32:35 |
為何香港政治不趕絕股市上散股黨? | 刪除 | greatsoup | 2019-04-06 02:44:34 |
騰訊(00700.HK)擬授權董事購回最多10%已發行股份(近期多動作,大股東算系賣出少少股票,又發票據,現在又回購,以前記錄,一般多動作,一年來市大市,之後插番錦多有突,視大市圖表在咩位,里點我不講,經濟出現衰退情況可能出現) | 刪除 | greatsoup | 2019-04-06 02:44:29 |
有沒有人寫信去証監投訴散股黨 | 刪除 | greatsoup | 2019-04-06 02:44:23 |
事實上日本/美國/加拿大/澳洲,甚至英國,不少比中國/香港人炒高,問題系他們不是以地產為主要經濟體,而當時湯財講到他們好似以地產維生感,其實系錯,他以為升就系所有,里點他經濟上有本未倒置問題, | 刪除 | greatsoup | 2019-04-06 02:44:17 |
大陸/香港炒爆樓/股........推到天比高? | 刪除 | greatsoup | 2019-04-06 02:44:11 |
傲迪瑪集團控股(Optima Werkz)專區 | 移動 | greatsoup | 2019-04-04 10:08:05 |
瀛海集團控股專區 | 刪除 | greatsoup | 2019-04-03 09:57:48 |
[分享]人一生應該看的經典「三級片」 | 刪除 | abbychau | 2019-04-01 16:53:48 |
SM狂潮 | 刪除 | abbychau | 2019-04-01 16:52:40 |
?? | 刪除 | ng caddy | 2019-02-26 14:04:28 |
中環嘉寓特色戶叫租3.95萬 | 移動 | greatsoup | 2019-01-23 06:47:12 |
逸瓏灣8收近1200票 超額4倍 | 移動 | greatsoup | 2019-01-23 06:47:03 |
羅嘉瑞點名羅啟瑞蠱惑 錄音中稱「有家人除買兇外什麼也做得出」 | 移動 | greatsoup | 2019-01-23 06:46:51 |
如果美國政府長期停,就等如經濟收縮 | 刪除 | ng caddy | 2019-01-10 23:33:47 |
大家以近年記錄,身家2千萬以上,梁宇恆(Adia)/湯財/幣少/龍生/三文魚/火燎森等等,近10年靠炒和投資股/樓,我覺得是社會悲哀,原因不講,他們近年做生意,都是靠股和炒,不知如何說,里D都系生意....哎(KEYBOARD戰士,里D都系生意?吹都可以, 正一騙子) | 刪除 | greatsoup | 2019-01-10 07:47:40 |
在2018年11月,湯財持有約400間公司的股權了,每星期會多幾間,之前講出清,之後又講小小金額,佔好少,真系咩都講昵,又講買曬,又叫人信他,又叫人唔好信他,里條友真系,又講外面D人講野系假象,不過他自己無句真 | 刪除 | greatsoup | 2019-01-10 07:47:07 |
我只可以講湯財死好命,成日叫人銉盤戰士,講沒有供樓,不要出言,問題是他有工廠?有貿易?有實際生意做過(股票既生意除外),以為財表可以看到所有,借同大家討論,吸收其他方面資料,他根本沒有做實實生意,好多表面就睇到,真正未見,所以同他真系好咩好討論,反正大群類似他的人,賺到就是(好命),市場上傻仔多 | 刪除 | greatsoup | 2019-01-10 07:47:01 |
缩湯講缩左100萬在身,什麼因事制而,真係咩都比他講囇,難得大把惾人支持他 | 刪除 | greatsoup | 2019-01-10 07:46:55 |
(開支大?)大家估下湯財有好多咩業務?(除了里個網/4層樓/股票/100萬現/外面幾個地盤寫野/打工),唔通做廠/開店舖,因為他不會做實業生意,一系做股票傳銷(呃人)? | 刪除 | ng caddy | 2019-01-06 19:00:59 |
不知老千如何出事。或收尾幾年(大家不要代入,以免他人誤會) | 刪除 | greatsoup | 2019-01-03 15:43:58 |
返大陸,因為時間好短,收不到經濟風 | 刪除 | ng caddy | 2018-12-31 00:16:02 |
返大陸,因為時間好短,收不到經濟風 | 刪除 | ng caddy | 2018-12-31 00:15:24 |
返大陸,因為時間好短,收不到經濟風 | 刪除 | ng caddy | 2018-12-31 00:14:57 |
返大陸,因為時間好短,收不到經濟風 | 刪除 | ng caddy | 2018-12-31 00:14:56 |
返大陸,因為時間好短,收不到經濟風 | 刪除 | ng caddy | 2018-12-31 00:14:55 |
(估者)以美股同香港股圖表比,美股(如果..)似08年,香港現在是2萬5,者系最嚴重,還可以向下趺2萬點,只有.....至於有如神一樣馬雲講,將來樓市似草,就可能成真,李超人,一早已經走...(樓市) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-25 22:43:08 |
(如果)以1929美式股市趺幅,暫時都未到好急地步,再之後出現日本式衰退20年 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-25 22:42:49 |
(希望不要似日本出現衰20年)大家最好有心理準備,似1929年式股市或樓市,,,,,,,,,,,,,,美股在熊市頭,恆指上次08年趺了3分1,1973年趺9成,問題系08年系一年半之後升,1973要7-10年(我指大市) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-25 22:42:37 |
一早講大陸經濟比房地產脅迫,當時湯財講美國地產又升,問題系人地其他番數多,地產只是少部份,他心中只有地產和股票,沒有希望 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-25 22:42:22 |
testing | 刪除 | abbychau | 2018-12-25 13:33:40 |
其實(如果)樓/股趺一半不可怕,可怕系有D人 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-22 09:52:45 |
大家只可以信湯財,湯財講咩,大家都要SAY YES,里D咩財經理論? | 刪除 | greatsoup | 2018-12-22 09:52:36 |
(其實不想去計)暫時未計到道瓊斯工業平均指數向下幾多,另外股/樓會不會向下一半,要再計,因為不少人講2萬3系底和出年年中,問題系睇少左美股現在先做頂,股市不同步,美股系全世界頭 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-22 09:52:20 |
插呀插呀............. | 刪除 | greatsoup | 2018-12-22 09:52:12 |
目前恆指兩個重要支持位1萬8千和10676,主要靠貨幣政策寬鬆,才可以升到3萬3,收水加貿易戰,視市場上收了多少水等,才計到大市到咩位置,如果當時沒有貨幣寬鬆,1萬點系守不到 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-22 09:52:05 |
在上年吹2017年10月至2018年2月出現島形頂,雖然中途受人影響,現在到美股頂,希望大家不出事,不過大家重未明白股票系咩一會事,現在2018年頭,都不少人預計出事,大家詁不到嚴重到咩位,以為將來可以有平貨 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-22 09:51:55 |
後市看看湯財會輸光?(不知),有100萬現金怕咩,但又不買曬,他心虛 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:32:31 |
目前工作或其他關係,沒有時間分析政治/經濟..........(希望將來更準,單以圖表分析,相讓大家9成) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:28:36 |
湯財心虛.大家小心,你有本事全身家買曬股票同樓, | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:28:21 |
名家搶先睇】想政府救樓市可以慳番(曾淵滄) (失業率上升,對樓市影響,可圈可點,好明顯有人些人,想用失業率去影響政府,維護樓市,我好耐以前講失業率同樓市沒有太大關係,而同衰退和經濟,既關係,我好耐以前已經有講,包括好多野) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:22:11 |
湯財自己講縮左,留錢,可能等待機會(他未縮時,我已一早講左),現在連買樓,都講到比合夥人反對 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:21:53 |
湯財的運氣真好,明縮,就講策改變,不買樓,又説合夥人反對,買602,又死好命,但又講實力(已預計?),ㄧ世有運,成日開口就世界末日(可能他惾),我就成日講世界不會末日 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:21:45 |
湯財講自己大把錢,不會出事,叫大家放心信他(沒有貿易戰,根本沒有加息...幻覺里者,中共沒有做假經濟,2萬7變2萬2,日交易500-800隻股票?樓市只有升,不會跌,更加不會出現97-03年樓市等等,大家要只要信,不要問),太陽由西邊升起?我錯覺,感似龐氏騙局? | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:21:39 |
(到時龜縮湯,才可能出事)(有能力聯同主要國家對抗中共,才有效)視乎美國是不是用當年對付納稅德國,之後蘇聯,再之後日本,第一個系消滅(一分為二),第二個是解體,第三個是衰亡,中國? | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:21:28 |
要縮湯出事,應該要特別情況,他才出事,主要系他太有運氣 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:21:12 |
湯財你都未出事就成日講人鬧人,等你出事講人鬧人都未遲,你自己都縮左幾百萬拿 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:21:06 |
除非出現戰爭和1929年式股市,或港元出問題等,龜縮湯不會出事,因身上4-5百萬,有3層工樓(他有運) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:21:01 |
【B1頭條】美加息 港拒跟 (主要系中共已經擁有香港7成銀行,為了保護中共地下黑錢,系死都不加,結果如何?) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:20:56 |
全球經貿戰:英加澳紐與美結盟 中美談判恐生變(暫時同我以前講差不多) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:20:50 |
(股市修正希望出現)如果出現1929年美式股市或日本衰退20年,并不意外,可能見水底,才知大家有沒有著褲(老千,希望D老千出事,不過不少老千已經縮左不少錢在身,因住修尾果幾年) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:20:44 |
(如果他有本事吹太陽由西邊升,在他外面文章,我就服他)湯財講2萬7之後又講2萬2,根本不是貿易戰,之後又認,縮水當中,重同人講世界在量寬,最近D野,不計以前,里D叫不實?而且自己封死左自己三樣可以講,但之前又否認 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:20:37 |
大家怕未/驚未,相信大家縮了不少錢,不知是不是比我吹兩吹縮了錢在身或出面D人提醒大家,至於頂到幾耐.....(吳知),如果熊市一般在1年半左右,如果超過以上時間,就煩D,可能出現一D大家想不到野(我不測是什麼事) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:20:30 |
現在龜縮湯財,已縮了4-5百萬在身邊,正等待時機,他有運,未現眼報..時辰未到. | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 23:20:23 |
麥浚龍父被指發放不實收購消息 買家稱遭誤導索償2.2億元(當年LOUIS系錦推,我一早講股票系呃人,其實不止細股,中資大型股都系,吳好信縮湯所謂基本面,最重要系資金面,有傻人買,至於呃人形式/層面和被呃既人受眾,系如何,最重要系由你資金變成他們資金,里點才是重點) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 22:13:53 |
插呀插,股樓最好趺一半以上,樓又租不出,股又炒到蝕 | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 22:13:30 |
插呀插,股樓最好趺一半以上,樓又租不出,股又炒到蝕 | | greatsoup | 2018-12-21 22:13:22 |
(死要面,長期叫大家信他,有目的,大家想下,以前有人用食神片中谷德昭口吻講,幻覺嚟嘅啫,你嚇我唔到既,片中谷德昭系大奸人,之後就縮,現在系講表象,之後就向大家要錢..)湯財發展股票衍生帶來的業務,需要強勁的現金,是為了下一步發展籌集資金,大家夠鐘比錢湯財(老千?) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 22:13:01 |
希望股市/樓市最少插一半,D樓又租不出,股市又輸光(股市修正希望出現) | 刪除 | greatsoup | 2018-12-21 22:12:51 |
信義能源專區 | 移動 | greatsoup | 2018-12-20 16:48:12 |
[新股] SUPER 10 INTERNATIONAL 專區 | 移動 | greatsoup | 2018-12-20 16:45:52 |
濱江服務集團專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-11-30 09:51:15 |
(暫時同預測差不多,不過有d國家同美國玩相反,原因?控制油價,接近影響加息)美國對加息有軟化,加上油價向下幾好,之後看看貿易如何傾,不過會加強美國實力玩多D野 | 刪除 | ng caddy | 2018-11-29 22:39:57 |
主題:Apple 再 Cut 單!iPhone 減產累過百人失業 | 刪除 | ng caddy | 2018-11-28 22:30:58 |
同之前講差不多,美國沒有新行動,大市反彈...跟之前講差不多 | 刪除 | ng caddy | 2018-11-08 23:08:42 |
(如果他有本事吹太陽由西邊升,在他外面文章,我就服他)湯財講2萬7之後又講2萬2,根本不是貿易戰,之後又認,縮水當中,重同人講世界在量寬,最近D野,不計以前,里D叫不實?而且自己封死左自己三樣可以講,但之前又否認 | 置頂 | ng caddy | 2018-10-28 22:34:05 |
有關我的不實傳言,一律刪貼處理 | 刪除 | ng caddy | 2018-10-28 22:28:56 |
有關我的不實傳言,一律刪貼處理 | 置頂 | greatsoup | 2018-10-26 00:46:33 |
暫時湯財賣出股市,想買樓,但人地不減價,他重講咩升值,如果系就現價買拿,同我之前估差不多,他縮,不過樓市都系...不想講,反正大把白痴信他 | 刪除 | greatsoup | 2018-10-26 00:45:00 |
如果有時間(如有),才吹買入點(不論買趺定買升)..已經不想理老千縮湯,有人狗到爆,反正大把傻人支持 | 刪除 | greatsoup | 2018-10-26 00:43:52 |
(大家重未醒)大家一直比人呃左,貨幣戰爭系真,出面不少洗大家腦,連我都受影響,里度成人有人柄,希望吳好比人地洗呀,股市在於資金推動和行騙 | 刪除 | greatsoup | 2018-10-26 00:43:45 |
向出面大把人吹2萬2至2萬進法,至於食草ㄧ年。。可能是1929年和1973/1987。。九重向下。包括樓市。暫時未知 | 刪除 | greatsoup | 2018-10-26 00:42:33 |
(反正大把傻人支持他)湯財縮到只有現金和樓,,,,,,,,,,,,可能又同大家,一身鬆曬,什麼有先見之明,大家繼續進取,我走先,帶大家賺錢,咩幫朋友,網友又會講他教大家避開老千陷阱等等 | 刪除 | greatsoup | 2018-10-26 00:42:23 |
新龍酒店集團專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-10-22 23:13:23 |
ACH Holdings Limited (ACH Hardware) 專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-10-06 00:27:18 |
[轉貼] 中手遊科技集團(中國手游娛樂集團)專區 | 移動 | greatsoup | 2018-09-23 22:02:48 |
香港有無美股PUT? 反向ETF? | 移動 | greatsoup | 2018-09-19 07:55:32 |
遲D(暫時未到),如果大市再惡化(包括樓市,),經濟面惡化,可能有人向板友集會,做D集資行為... | 刪除 | greatsoup | 2018-09-12 04:46:30 |
由2018年2月,講大市向下,雖然中間受人影響,湯財明顯系縮,鬧完人後,之後出曬貨,就講咩策略,現在再買少少,其實系縮,至於,當時他講樓,一年買2-3層,出租回報高,但目前經濟形勢..將來鬼知,不過里D友死要面,加上今世有運,大把板友支持,就是講太陽由西邊升,都大把人信 | 刪除 | greatsoup | 2018-09-12 04:45:45 |
(湯財講好少事者)高鐵西九站旁路面下陷20厘米 圓方商舖指裂到落唔到閘(湯財講大部分都系大陸做,我好耐之前已經講,當時有人講大陸靠香港,我就講香港靠大陸,有人死都不認,大家看看由大陸建築公司做品質) | 刪除 | greatsoup | 2018-09-12 04:45:23 |
【熊市第一滴血】突停為客戶買賣!香港券商中辰:股東出問題(以前有人同我講用一通,我就謂銀行安全D..相對,當熊市特別多,你地有位好崇拜湯神,都系) | 刪除 | greatsoup | 2018-09-12 04:45:07 |
湯財除了縮,重以為他買上A,結果都系買H服(用所謂咩滬港通),曲線買H股,哈哈 | 刪除 | greatsoup | 2018-09-12 04:44:33 |
大陸炒租金金融達20萬億之多,大陸最多只有金融創新,其他方面差好多.. | 刪除 | ng caddy | 2018-09-09 15:22:06 |
華奕科技控股(HY Precision Engineering) 專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-09-03 22:32:43 |
海翩滙推5洋房 挑戰將軍澳新高 | 移動 | greatsoup | 2018-08-24 07:12:37 |
LP6折實呎價1.53萬 首推487伙 「娥六招」後最大型新盤 高於康城二手價 | 移動 | greatsoup | 2018-08-24 07:12:18 |
LP6折實呎價1.53萬 首推487伙 「娥六招」後最大型新盤 高於康城二手價 | 移動 | greatsoup | 2018-08-24 07:12:18 |
南豐新邨2房呎售1.9萬破頂 | 移動 | greatsoup | 2018-08-24 07:11:53 |
2018年8月14日 理財投資 | 刪除 | griffon | 2018-08-14 08:06:09 |
2018年7月31日 財經新聞 | 刪除 | griffon | 2018-07-31 20:53:58 |
新東方在綫科技控股專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-07-24 23:14:46 |
[新股] 四川希望教育 專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-07-24 04:54:14 |
亞洲速運物流控股(桂邦運輸有限公司)專區 | 移動 | greatsoup | 2018-07-19 09:38:06 |
如果美國貿易戰再加碼,人民幣系會繼續向下(以前有講) | 刪除 | ng caddy | 2018-07-19 01:30:04 |
如沒有意外,大市為做反彈底而準備,進一步觀察大市發展 | 刪除 | ng caddy | 2018-07-19 01:29:52 |
利東邨已補價576萬 港島公屋王 綠悠雅苑額印鬆綁貨3年急升七成 | 移動 | greatsoup | 2018-07-13 07:31:09 |
比索羅斯更會賺!全球避險基金天王 聯準會都自嘆不如 | 刪除 | ng caddy | 2018-07-06 00:50:37 |
Innovent Biologics, Inc.(信達生物製藥)專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-06-29 07:04:01 |
有圖!股市跌穿牛熊線要沽貨?歷史話別亂來(反彈不走...里篇系害人) | 刪除 | ng caddy | 2018-06-27 00:24:02 |
市建局煥然壹居兩年半加價35% 涉122伙餘貨 樓換樓計劃客可買 | 移動 | Clark0713 | 2018-06-26 11:20:42 |
河畔花園實呎1.82萬 半年升逾7% | 移動 | greatsoup | 2018-06-25 07:02:04 |
偉鴻集團控股專區 | 刪除 | Clark0713 | 2018-06-25 00:41:42 |
2018年6月11日 要聞 | 刪除 | griffon | 2018-06-11 07:49:23 |
老千湯有D精神上問題,暫時吳同他講 | 刪除 | ng caddy | 2018-06-10 16:19:18 |
最近湯財,樓股一定賺到,(湯財)個人資產向2千萬進法 | 刪除 | ng caddy | 2018-06-10 01:15:53 |
2018年6月7日 地產市道 | 刪除 | griffon | 2018-06-07 20:39:51 |
[新股] 美的置業 專區 | 移動 | greatsoup | 2018-06-03 10:13:19 |
[新股] 創陞控股 專區 | 移動 | greatsoup | 2018-06-03 10:12:35 |
嘉熙主打中小戶 細絕白石角 | 刪除 | greatsoup | 2018-06-02 16:04:32 |
朗8開放式戶逼500萬 兩年帳升逾六成 | 刪除 | greatsoup | 2018-06-02 16:04:23 |
中國天瑞汽車內飾件專區 | 刪除 | greatsoup | 2018-05-22 12:15:19 |
[新股] 創陞控股 專區 | 移動 | greatsoup | 2018-05-22 12:15:06 |
5月20日(日) 01:57 聯合聲明同意減美對華貿易逆差 劉鶴︰不打貿易戰 | 刪除 | ng caddy | 2018-05-20 22:12:19 |
[新股] 海底撈國際(6862)專區 | 移動 | greatsoup | 2018-05-18 05:38:54 |
侵侵說,報紙報導係假的,中與未達成共識 | 刪除 | ng caddy | 2018-05-17 00:42:48 |
日光(1977)控股(8451)專區 | 移動 | greatsoup | 2018-03-28 06:44:27 |
08367 倩碧控股 股價將持續下降 | 刪除 | greatsoup | 2018-03-24 08:42:15 |
港股 08367 倩碧控股 股價將持續下降 | 移動 | greatsoup | 2018-03-02 16:30:14 |
我估開市都要頂下市先....情況就系好似現在錦 | 刪除 | ng caddy | 2018-02-20 13:04:34 |
金狗招財:沈大師醒你股市錦囊!小陽春好快到?(燈神?) | 刪除 | ng caddy | 2018-02-16 12:06:14 |
金狗招財:商品大王料港美股今年再破頂(商品大王都系燈神) | 刪除 | ng caddy | 2018-02-16 12:06:10 |
2018年2月6日 理財投資 | 刪除 | griffon | 2018-02-06 19:41:05 |
2018年2月6日 理財投資 | 刪除 | griffon | 2018-02-06 19:41:00 |
2018 點將錄 | 置頂 | qt | 2018-01-27 20:40:48 |
2018年1月25日 財經新聞 | 刪除 | griffon | 2018-01-25 23:16:12 |
金寶寶控股有限公司 TEAMWAY INTL GP 01239 股價將大幅上升 | 移動 | Clark0713 | 2018-01-15 00:44:29 |
龍皇集團專區 | 刪除 | greatsoup | 2017-12-29 16:08:09 |
2017年12月19日 地產市道 | 刪除 | griffon | 2017-12-19 09:35:00 |
最近就大陸每(先不講系泛民既人攪出來)150人來香港,每年就系5萬幾,香港在09-2016年移民去外國已經系接近6萬,即系平水 | 刪除 | ng caddy | 2017-12-03 00:32:44 |
丰耀地產控股(睿見教育地產業務/富盈集團房地產)專區 | 移動 | greatsoup | 2017-11-03 00:51:02 |
翔輝礦業(石阡盤興投資)(1625)專區 | 刪除 | greatsoup | 2017-10-30 23:51:45 |
2017年10月26日 理財投資 | 刪除 | griffon | 2017-10-26 09:11:17 |
炒炒股, 聚聚舊 | 解除置頂 | greatsoup | 2017-10-25 10:43:08 |
2017年10月11日 理財投資 | 刪除 | griffon | 2017-10-11 07:56:22 |
因為股票,本身系時間差,資金推擠等,所形成 | 刪除 | ng caddy | 2017-10-09 01:52:57 |
炒炒股, 聚聚舊 | 置頂 | qt | 2017-10-05 15:36:28 |
政府打擊細股,加供強積金,迫走公屋富戶,支助社企租金,有D野玩緊,感覺政府想要大市炒向上,加上中港地產黨互相持股或炒作,迫D錢接樓市和股市,我相信未來對習近平系大考驗 | | 124.244.180.206 | 2017-09-30 02:13:07 |
二五中環 萬南 富豪榜排名 有錢佬好上心 | 移動 | greatsoup | 2017-09-25 04:25:36 |
近期RF好靜........ (世界在收縮當,只有俄羅斯和委內瑞拉減息.,重有人講香港有12萬億,可以頂到)湯財既樓未出事............可喜可賀 | 刪除 | greatsoup | 2017-09-25 03:56:21 |
中央港府等社會勢力將入校鬥爭:劉兆佳續稱,社會反「港獨」呼聲愈來愈大,校方須盡快處理好「港獨」問題,他估計大學校園難繼續成為港獨庇護所。 他亦提到,即使以往特區政府及大學採取包容態度,但隨着社會形勢及氣氛變化,這種包容可能會「消失」。 | 移動 | Louis | 2017-09-18 15:02:34 |
炒炒股, 聚聚舊 | 解除置頂 | abbychau | 2017-09-15 14:46:00 |
法治校園港獨: 在大學校園內多年營造去中國化氛圍和培養的人員,在佔中等行動中已顯示了能量,即使以往出頭的港獨學生領袖也受到刑責,但在大學裏仍可受庇於大學的相對獨立和大學管理層的驕縱。 | 移動 | Louis | 2017-09-13 11:00:34 |
炒炒股, 聚聚舊 | 置頂 | qt | 2017-09-09 22:02:19 |
2017年9月7日 財經新聞 | 刪除 | griffon | 2017-09-07 20:36:48 |
原來錦多台灣和美國IP在看RF,吳會系D代理IP???(我吳識電腦架)為何現在沒有ONLINE 會員名稱,舊版有? | | ng caddy | 2017-09-04 23:24:26 |
黃記煌專區 | 移動 | greatsoup38 | 2017-08-28 01:14:46 |
其實中國所謂控資本外逃,只是最基本,因為單是香港,不少協助走資既人士和公司,根本沒有捉他們,習近平只是在做門面二夫 | 刪除 | ng caddy | 2017-08-19 13:20:05 |
