名稱 H股代號 現價(港幣) 升跌(%) A股代號 現價(人民幣) 升跌(%) H對A股溢價(%)
中興通訊 00763.HK 18.76 +3.418% 000063.SZ 15.12 +1.955% -1.771%
海通證券 06837.HK 13.92 +2.504% 600837.SH 11.27 +3.585% -2.214%
中石化工 00386.HK 6.45 +0.311% 600028.SH 5.26 +1.938% -2.919%
中國鐵建 01186.HK 8.43 +5.112% 601186.SH 6.95 +3.269% -3.971%
民生銀行 01988.HK 7.94 +4.063% 600016.SH 6.63 +4.574% -5.187%
中國北車 06199.HK 7.66 0.000% 601299.SH 6.45 0.000% -5.978%
中國石油 00857.HK 9.21 +0.327% 601857.SH 7.86 +1.419% -7.232%
中國國航 00753.HK 5.5 +3.189% 601111.SH 4.76 +4.158% -8.522%
中國中鐵 00390.HK 5.07 +4.536% 601390.SH 4.41 +4.502% -8.981%
長城汽車 02333.HK 36.55 +1.528% 601633.SH 32.71 +0.801% -11.536%
中集集團 02039.HK 18.9 -0.316% 000039.SZ 17.58 +0.861% -14.885%
金風科技 02208.HK 13.54 +0.594% 002202.SZ 12.8 +3.309% -16.253%
比亞迪 01211.HK 48.35 +2.112% 002594.SZ 46.54 +0.998% -17.751%
廣深鐵路 00525.HK 3.38 +5.956% 601333.SH 3.31 +2.795% -19.156%
中交建設 01800.HK 7.12 +4.094% 601800.SH 6.98 +4.805% -19.242%
麗珠醫藥 01513.HK 52.6 -1.498% 000513.SZ 52.2 -0.420% -20.223%
江西銅業 00358.HK 14.02 +3.088% 600362.SH 14.07 +2.776% -21.111%
中煤能源 01898.HK 4.77 +1.489% 601898.SH 4.8 +1.911% -21.325%
新華保險 01336.HK 29.15 +2.641% 601336.SH 29.37 +1.661% -21.423%
中信銀行 00998.HK 5.09 +1.394% 601998.SH 5.15 +4.675% -21.752%
東江環保 00895.HK 32.75 +5.645% 002672.SZ 33.3 -0.863% -22.138%
白雲山 00874.HK 25.9 +4.646% 600332.SH 26.73 +1.674% -23.288%
深圳高速 00548.HK 5.78 +8.443% 600548.SH 6.01 +2.385% -23.860%
大唐發電 00991.HK 4.24 +4.433% 601991.SH 4.46 +4.450% -24.735%
廣汽集團 02238.HK 7.5 +6.232% 601238.SH 8.02 +1.519% -25.963%
安徽皖通 00995.HK 4.87 +2.743% 600012.SH 5.29 +2.321% -27.116%
南方航空 01055.HK 3.27 +7.921% 600029.SH 3.62 +5.233% -28.485%
中國鋁業 02600.HK 3.58 +4.373% 601600.SH 4.05 +4.922% -30.018%
中聯重科 01157.HK 4.5 +5.882% 000157.SZ 5.14 +1.782% -30.688%
中海發展 01138.HK 5.75 +8.902% 600026.SH 6.68 +4.538% -31.852%
四川成渝 00107.HK 3.2 +7.023% 601107.SH 3.74 +3.030% -32.261%
中海油田 02883.HK 15.56 +5.135% 601808.SH 18.2 +3.763% -32.314%
東方電氣 01072.HK 14.64 +8.929% 600875.SH 17.28 +7.731% -32.925%
中國中冶 01618.HK 2.48 +9.251% 601618.SH 2.94 +5.000% -33.217%
金隅股份 02009.HK 5.95 +5.310% 601992.SH 7.1 +1.574% -33.653%
儀征化纖 01033.HK 3.74 +9.357% 600871.SH 4.48 +1.818% -33.907%
鄭煤機 00564.HK 5.56 +4.906% 601717.SH 6.69 +0.450% -34.203%
海信科龍 00921.HK 7.11 +7.564% 000921.SZ 8.7 +0.578% -35.299%
東方航空 00670.HK 3.39 +6.270% 600115.SH 4.27 +7.828% -37.146%
馬鋼 00323.HK 2.55 +19.718%600808.SH 3.23 +9.864% -37.497%
中國遠洋 01919.HK 3.99 +9.016% 601919.SH 5.06 +4.979% -37.571%
廣船國際 00317.HK 23.4 -1.266% 600685.SH 29.71 +7.723% -37.645%
紫金礦業 02899.HK 2.1 +7.692% 601899.SH 2.67 +3.488% -37.731%
兗州煤業 01171.HK 6.8 +8.108% 600188.SH 9.02 +1.577% -40.315%
天津創業 01065.HK 6.39 +13.298%600874.SH 8.5 0.000% -40.483%
晨鳴紙業 01812.HK 3.8 +5.263% 000488.SZ 5.1 +2.204% -41.011%
熊貓電子 00553.HK 9.17 +8.649% 600775.SH 12.38 -0.881% -41.358%
昆明機床 00300.HK 4.42 +10.500%600806.SH 5.97 +1.531% -41.385%
洛陽鉬業 03993.HK 5.31 +8.811% 603993.SH 7.3 +0.968% -42.412%
重慶鋼鐵 01053.HK 2.28 +28.814%601005.SH 3.2 +4.918% -43.591%
北京北辰 00588.HK 2.57 +9.362% 601588.SH 3.64 +1.393% -44.103%
京城機電 00187.HK 4.99 +13.927%600860.SH 7.09 +1.431% -44.280%
中海集運 02866.HK 2.44 +10.407%601866.SH 3.48 +3.264% -44.490%
上石化工 00338.HK 2.65 +9.053% 600688.SH 3.84 +2.400% -45.364%
大連港 02880.HK 3.47 +23.929%601880.SH 5.13 +10.086%-46.448%
上海電氣 02727.HK 4.3 +14.362%601727.SH 6.59 +4.107% -48.341%
拖拉機 00038.HK 6.08 +15.589%601038.SH 9.33 +0.431% -48.408%
山東新華 00719.HK 5.51 +10.200%000756.SZ 8.53 +0.353% -48.860%
東北電氣 00042.HK 2.65 +17.778%000585.SZ 4.17 +1.460% -49.688%
經緯紡織 00350.HK 9.4 +15.906%000666.SZ 17.06 +2.033% -56.378%
洛陽玻璃 01108.HK 3.8 0.000%600876.SH 7.24 0.000% -58.447%
山東墨龍 00568.HK 5.25 +13.883%002490.SZ 10.95 +1.108% -62.042%
浙江世寶 01057.HK 11.58 +16.265%002703.SZ 27.99 +3.399% -67.246%
工倕不貴獨巧,貴與衆共巧。今世之人,行欲獨賢,事欲獨能,辯欲出羣,勇欲絕衆。 ~derek777